| LTEM | Parametras | ||||
| Variklio galia | 44,1kW/60HP | 51,5kW/70 AG | 58,8 kW/80HP | 66,2kW/90 AG | 73,5kW/100HP |
| PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ (MM) | 420 | ||||
| PTO greitis (r/min) | 540/1000 | ||||
| Pavarų dėžė | 12f +12 r/16f +8 r (creeper) | ||||
| Į priekio greičio diapazonas (km/h) | 1.95-34.13 | ||||
| Atvirkštinio greičio diapazonas (km/h) | 1.71-29.92 | ||||
| Degalų bako talpa (L) | 70(+70) | ||||
| Hidrauliniai išėjimai | Hidraulinis keltuvas ir 2 grupių išleidimo angos | ||||
| Padanga (standartinė) | 9.5-24/14.9-30 | ||||
| Padanga (neprivaloma) | 11.2-24116.9-30.12.4-24118,4-30.8.3-24/11.32.280/85R20-380/85R30,280185R20-420/85R28,280/85R20-460/85R28,340/85R24-460/85R30 | ||||
| Svoris (kg) ROPS / CAB | 2400/3000 | 2450/3050 | 2500/3100 | 2610/3210 | 2760/3360 |
| Variklis | Yto (standartas), „Quanchai“ / „Xinchai“ (neprivaloma) | ||||
| Hidraulinis srautas (L/min) | 48 | ||||













Populiarus Žymos: „Lansu Tractor LSB“


