| 型号 (modelis) | LS908F-K (908 遮阳篷) | |||||
| 额定载质量 (Nominalioji masė) | 800 kg | |||||
| 整机重量 (bendras svoris) | 2280 mm | |||||
| 车桥类型 (ašies tipas) | 5 十铃 (Isuzu) | |||||
| 变速箱类型 (transmisijos tipas) | 265 变矩器 (265 sukimo momento keitiklis) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ Didelio ir mažo greičio Power Shift transmisija |
||||||
| 操纵模式 (eksploatavimo režimas) | 机械先导Mechaninis pilotas | |||||
| 制动类型 (stabdžių tipas) | 油刹制动/Alyvos stabdys | |||||
| 斗容 (kibiro talpa) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (kibiro plotis) | 1600 mm | |||||
| 外形尺寸 (matmuo) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距 (ratų bazė) | 1085 mm | |||||
| 轴距 (tarpas tarpas) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (iškrovimo aukštis) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (min. posūkio spindulys) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (Mini. PRIEMONĖS PRIEMONĖ) | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (iškrovimo atstumas) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (padangų dydis) | 10-16.5-14PR | |||||
| 动臂提升 (sijos pakėlimas) | 3.26 s | |||||
| 动臂下降 (strėlė žemyn) | 2.42 s | |||||
| 3项和 (trinominė suma) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度 (vairavimo greitis) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7,1 km/val | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/h | |||||
| 发动机 (variklis) | 型号 (modelis) | 锡柴 4dw 91-45/ Xichai 4dw 91-45 |
||||
| 额定功率 (vardinė galia) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (įvertintas greitis) | 2400 aps / min | |||||
| 排放标准 (išmetamųjų teršalų standartai) | 国 2 (emisija ⅱ) | |||||
| 排量 (poslinkis) | 2.67 L | |||||







Populiarus Žymos: LS krautuvai Žemės ūkio žemės ūkio


